ファミリーアイランドのポイ活はどこのポイントサイトの経由がお得!?
無人島の探索や開拓をして、農場を運営していく無料でスタートできるスマホゲーム「ファミリーアイランド (Family Island)」ですが、そのまま登録して始めようとしたりしていませんか?
ファミリーアイランドは「ポイントサイト」を経由してゲームをスタートして、「指定日数」以内に「指定レベル」に到達するだけで、電子マネー・ギフト券や現金などに交換ができるPOINTをゲットできるんですよ。
こちらのページでは、
ファミリーアイランドでポイ活をする場合、どこのポイントサイトを経由したらお得なのかをランキングで比較。
ファミリーアイランドのレベル到達の案件で1位のポイントサイトの会員登録の方法と手順
ファミリーアイランドのポイ活案件の攻略は「無課金」で期限内に達成可能なのか?
といったファミリーアイランド (Family Island)でポイントサイトを経由して、赤字にならずに攻略できるのかや、ランキングでの比較などをご案内していきますね。
ファミリーアイランド (Family Island)の攻略はどこのポイントサイトを経由するのがお得?ポイ活は期限内に無課金で攻略できるのか!
それでは、ファミリーアイランド (Family Island)のポイ活をする際に、どこのポイントサイトを経由するのが1番お得なのかをランキングにて比較していきましょう。
AndroidのスマホとiPhoneの「iOS」で別の案件になっているポイントサイトが多いので、端末ごとに比較できるように、ファミリーアイランド ランキングをそれぞれ発表していきます!
ファミリーアイランド (Family Island)の「Android」のポイ活の案件を比較!どこのポイントサイトを経由するべきかランキング発表
ファミリーアイランド (Family Island)の「Android」のポイントサイト案件において、人気の「モッピー」や「ハピタス」、この手の分野に強い「ECナビ」の順位はどうなっているのか、早速 確認していきましょう。
【ファミリーアイランドの「Android」のポイ活案件のポイントサイト比較】
ポイントサイト名の列の「リンクボタン」から会員登録ができます (登録完了や条件クリアで入会特典がもらえるものもありますよ)!
ランキングの順位やポイントは毎日更新です。
3,240 円 | タウンdeアプリ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
3,078 円 | モッピー | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
3,025 円 | えんためねっと | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム プレイヤーレベル30到達(And) |
3,000 円 | Powl | a | And_ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム_35日以内にプレイヤーレベ... |
2,916 円 | ちょびリッチ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | トリマ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | ポイントミュージアム | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | 懸賞にゃんダフル | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | ポイントスタジアム | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | ポイントアイランド | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | ポイントランド | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,660 円 | ワラウ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(プレイヤーレベル30到達) |
2,657 円 | ワラウ (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,656 円 | アメフリ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,650.91 円 | クラシルリワード | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,592 円 | ちょびリッチ (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,500 円 | ポイントインカム | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(Android用) |
2,430 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,270 円 | GMOポイ活 | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム_35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,268 円 | ハピタス | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,268 円 | フルーツメール | s | 【SKYFLAG】ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,106 円 | げん玉 | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,950 円 | タウンdeアプリ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,944 円 | ジョブ太のアプリ広場 | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,944 円 | .money (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,853 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,852 円 | モッピー | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,823 円 | えんためねっと | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム レベル30到達(iOS) |
1,782 円 | アルテマ (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,755 円 | ちょびリッチ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,687 円 | COINCOME | a | Android_ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(単一) |
1,650 円 | ワラウ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(プレイヤーレベル30到達) |
1,625 円 | トリマ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,620 円 | PONEY | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,620 円 | auポイントプログラム | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,620 円 | ポンタちゃれんじ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,620 円 | ポイントダンジョン (楽天ポイントモール) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,620 円 | Pontaボーナスパーク | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(Android) |
1,599 円 | アメフリ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,599 円 | ワラウ (SKYFLAG) | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,560 円 | ちょびリッチ (SKYFLAG) | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,500 円 | Powl | i | iOS_ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム_35日以内にプレイヤーレベ... |
1,472.73 円 | クラシルリワード | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,462.5 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,458 円 | アプリdeたま~る | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,400 円 | GMOポイ活 | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム_プレイヤーレベル30到達(iOS) |
1,365 円 | ハピタス | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,365 円 | フルーツメール | s | 【SKYFLAG】ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,296 円 | すぐたま | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,267.5 円 | げん玉 | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
「ファミリーアイランド (Family Island)」の「Android」のポイ活の案件において、ポイントサイト ランキングは「${table1TextP}」や「${table1Text2P}」が上位となりました。
ただし、冒頭でもお話したように「ファミリーアイランド (Family Island)」のポイントサイト案件はダウンロードだけでは条件達成とならず、「指定日数」以内に「指定レベル」に到達する必要がありますよ。
ファミリーアイランド (Family Island)のiPhone「iOS」のポイ活の案件のポイントサイト ランキング比較!
ファミリーアイランド (Family Island)のiPhone「iOS」でのポイントサイトのランキングも比較していきましょう。
【ファミリーアイランドの「iOS」のポイ活案件のポイントサイト比較】
ポイントサイト名の列の「リンクボタン」から会員登録ができます (登録完了や条件クリアで入会特典がもらえるものもありますよ)!
ランキングの順位やポイントは毎日更新です。
3,240 円 | タウンdeアプリ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
3,078 円 | モッピー | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
3,025 円 | えんためねっと | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム プレイヤーレベル30到達(And) |
3,000 円 | Powl | a | And_ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム_35日以内にプレイヤーレベ... |
2,916 円 | ちょびリッチ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | トリマ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | ポイントミュージアム | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | 懸賞にゃんダフル | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | ポイントスタジアム | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | ポイントアイランド | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,700 円 | ポイントランド | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,660 円 | ワラウ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(プレイヤーレベル30到達) |
2,657 円 | ワラウ (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,656 円 | アメフリ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,650.91 円 | クラシルリワード | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,592 円 | ちょびリッチ (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,500 円 | ポイントインカム | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(Android用) |
2,430 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,270 円 | GMOポイ活 | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム_35日以内にプレイヤーレベル30到... |
2,268 円 | ハピタス | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,268 円 | フルーツメール | s | 【SKYFLAG】ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
2,106 円 | げん玉 | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,950 円 | タウンdeアプリ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,944 円 | ジョブ太のアプリ広場 | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,944 円 | .money (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,853 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,852 円 | モッピー | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,823 円 | えんためねっと | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム レベル30到達(iOS) |
1,782 円 | アルテマ (SKYFLAG) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,755 円 | ちょびリッチ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,687 円 | COINCOME | a | Android_ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(単一) |
1,650 円 | ワラウ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(プレイヤーレベル30到達) |
1,625 円 | トリマ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,620 円 | PONEY | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,620 円 | auポイントプログラム | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,620 円 | ポンタちゃれんじ | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,620 円 | ポイントダンジョン (楽天ポイントモール) | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,620 円 | Pontaボーナスパーク | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(Android) |
1,599 円 | アメフリ | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム(35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,599 円 | ワラウ (SKYFLAG) | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,560 円 | ちょびリッチ (SKYFLAG) | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,500 円 | Powl | i | iOS_ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム_35日以内にプレイヤーレベ... |
1,472.73 円 | クラシルリワード | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,462.5 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,458 円 | アプリdeたま~る | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム 35日以内にプレイヤーレベル30到... |
1,400 円 | GMOポイ活 | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム_プレイヤーレベル30到達(iOS) |
1,365 円 | ハピタス | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,365 円 | フルーツメール | s | 【SKYFLAG】ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,296 円 | すぐたま | a | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
1,267.5 円 | げん玉 | i | ファミリーアイランド - ファーム冒険ゲーム |
ファミリーアイランドの「iOS」のポイ活案件においてのランキングは、「${table2sFirstTextP}」がポイントサイトの中で奮戦した結果となりました。
「Android」でも「iOS」のファミリーアイランドのポイントサイト案件でも、現状、49日以内にレベル25に到達というのが主力の条件達成となっていますね。
このファミリーアイランドの49日以内にレベル25に到達というのは、無課金でも無理せず攻略できるのかどうかを この後、ご案内していきましょう。
ファミリーアイランドのポイ活案件の攻略は「期限内」に「無課金」で達成できるの!?
ファミリーアイランドの「ポイ活」をしようとして、「期限内」に攻略するのに、ポイントサイトのから獲得できる金額よりも多くの「課金」が必要であれば赤字になってしまい意味がありませんよね!
結論からお話しますと、ファミリーアイランドのポイ活案件は、「期限内」に「無課金」で攻略することが可能です。
ファミリーアイランドのレベル25を達成するのに、初心者であっても、「30日前後」で普通に攻略できるので、課金なしで期限内にポイ活を達成してポイントサイトからPOINTを手に入れることができますよ。
効率的にスタミナを使ったり、畑の稼働時間や金のアイテムの使い方、ルートを工夫すれば、25日以内にファミリーアイランドのレベル25を攻略することも全然可能でしょう。
ただし、ファミリーアイランドは労力をかけて、成功や達成感を味わう類いのシミュレーションゲームであることから、作業量が比較的多いことは覚悟が必要です。
そうとは言え、ゲーム自体が楽しいので、この手のGAMEが好きなのであれば、ファミリーアイランドのポイ活は苦行とはなりませんよ。
この後、「ファミリーアイランド」でNO.1のポイントサイト「${table1Text}」などの会員登録の方法や手順について分かりやすくご案内していきますね。
ファミリーアイランド (Family Island)のポイントサイト経由での始め方と会員登録の方法や手順!
ファミリーアイランドの「Android」で1位のポイントサイト「${table1Text}」の会員登録の方法と手順!
ファミリーアイランドのiPhone「iOS」で1番になったポイントサイト「${table2sFirstText}」の会員登録の方法!
ポイントサイト経由でのファミリーアイランド (Family Island)の始め方!